Portugal
Resor med flyg och hotell till Portugal från sex resebolag
- Flyg från
- 5 flygplatser Arlanda, Göteborg, Köpenhamn, Luleå och Oslo
- Resebolag
- 6 resebolag Ving, Sembo, TripX, Solresor, Sunweb och TUI
Resmål i Portugal
Vart i Portugal när?
Varje resmål månad för månad, enligt vår säsongstabell.
| Resmål | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | Möjligt | Möjligt | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Bäst | Bäst | Bäst | Bäst | Mycket bra | Bra | Möjligt |
| Lissabon | Möjligt | Möjligt | Bra | Mycket bra | Bäst | Bäst | Mycket bra | Mycket bra | Bäst | Mycket bra | Bra | Möjligt |
| Madeira | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Bäst | Bäst | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Bäst | Bäst | Mycket bra | Mycket bra |
| Porto | Möjligt | Möjligt | Bra | Bra | Mycket bra | Bäst | Bäst | Bäst | Bäst | Bra | Möjligt | Möjligt |
Havstemperatur i Portugal månad för månad
Havets temperatur nära varje resmål, i grader: månadens medel åren 1991–2020.
| Resmål | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 19° | 17° |
| Lissabon | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° |
| Madeira | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 23° | 21° | 20° |
| Porto | 14° | 13° | 14° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° |
Källa: NOAA OISST. Senast kontrollerat 20 november 2026.
Bra att veta om Portugal
Det praktiska inför resan, från öppna källor.
- Tidsskillnad
- 1 timme efter Sverige
- Dagsljus
- Cirka 10 timmar i december och 15 timmar i juni
- Valuta
- Euro (EUR)
- Språk
- Portugisiska
- Eluttag
- Typ C och F, 230 V, som i Sverige
- Trafik
- Högertrafik
- EU
- Med i EU
- Huvudstad
- Lissabon
- Till närmaste flygplats, fågelvägen
- Algarve 4 km, Lissabon 7 km, Madeira 14 km och Porto 11 km
Källor: IANA, NOAA, Wikidata, OurAirports. Senast kontrollerat 20 november 2026.